![]() | ![]() |
|
BuL-Workcenter | |
| BuL-Tools Menus Online Demonstration |
![]() | |
Die praxisgerechte Komplettlösung für die Arbeit mit Pro/Engineer. | |
| Workcenter mit Pro/Engineer Wildfire | Ein starkes Team | ||
| Installation | Einfache und schnelle Installation | ||
| Datenbank-Installation | |||
| Anmeldung | |||
| Überblick | Eine kurze Übersicht | ||
| Datenbank Funktionen | Schnelle und komfortable Modellsuche | ||
| Datenbank Einstellungen | Individuelle Anpassung von Datenbank und Anzeige | ||
| Baugruppen | Stücklisten erstellen mit Excel Export | ||
| Datenbank Normteile | Grafische Auswahl von Normteilen | ||
| Normteile DB Konfigurieren | Menügesteuerte und leicht erlernbare Auswahl von Normteilen | ||
| Freigabe | Stapelfreigabe mit autom. Parameteränderung | ||
| PowerEdit | Parameteranpassung, Modellbeziehungen ändern | ||
| PPS-Maske | Parameter ändern, Änderungsindex erzeugen/editieren | ||
| Stapelarchivierung | Beliebig viele Zeichnungen archivieren | ||
| Direktarchivierung | Beliebig viele Zeichnungen archivieren | ||
| Workspace | Komfortable Modellsuche und Aufruf in Pro/E | ||
| Auschecken in Workspace | Modelle aus Datenbank in Workspace Auschecken | ||
| Intralink | Übersichtliches Commonspace und Zusatzfunktionen | ||
| Intralink Einstellungen | Konfiguration Commonspace und Workspace | ||
| Nachrichten | Nachrichten innerhalb des Firmennetzwerks versenden | ||
| Export | Vielfältige Export Möglichkeiten |
|
BuL-Systeme.de © - BuL-Tools.de © - BuL-Workcenter © - flight-ticket.de © - dive-ticket.de © sind Marken von Langos Engineeing GmbH, Kuhle 3, D-42799 Leichlingen |